
Mažas Sunkiųjų diskiniai skutikai Guoliai pardavimui
Siamenas Goldenbridge Imp. & Exp. Co, Ltd "yra viena iš pirmaujančių Kinijos diskiniai skutikai gamintojų, ir taip pat profesionalus diskiniai skutikai tiekėjas ir gamykla, mes visada Jūsų paslaugoms. Diskiniai skutikai GUOLIS, aikštė BORE GUOLIS W208PPB6, GW208PPB6 duomenys diskiniai skutikai GUOLIS, kvadratinių kamuolys ...
- Greitas pristatymas
- Kokybės užtikrinimas
- 24/7 klientų aptarnavimas
produkto pristatymas
Xiamen Golden Bridge "yra viena iš pirmaujančių Kinijos mažų sunkiųjų diskiniai skutikai guoliais Išpardavimas Gamintojai ir taip pat yra profesionalus tiekėjas ir gamykla, mes visada Jūsų paslaugoms.
Diskiniai skutikai GUOLIS, aikštė BORE GUOLIS W208PPB6, GW208PPB6
FOB kaina: | JAV $ 1 - 10 / vnt |
Minimalus užsakymas Kiekis: | 500 kūriniai / vnt 1000USD |
Tiekimo galimybė: | 10000 Piece / vnt per mėnesį A |
prievadas: | NINGBO |
Mokėjimo sąlygos: | L / C, D / P |
specifikacija
Diskiniai skutikai GUOLIS, aikštė rutulinis guolis
W208PPB6, GW208PPB6, GW208PPB8, W208PPB9, W208PPB13, GW208PPB17, GW209PPB5

Žemės ūkio rutulinis guolis, kvadratas rutulinis guolis
W208PPB5, W208PP6, W208PP8, W208PP9, W208PPB11, W208PPB12, W209PP5, W210PP4, W211PP3, W211PP5,
W210PP4, W211PP3, W211PP5, W211PPB6, GW211PP17, ST627 RBT1211-203, W208PPB5, GW208PPB5,
W208PPB6, GW208PPB6, GW208PPB8, W208PPB9, W208PPB13, GW208PPB17, GW209PPB5, GW208PPB8, GW210PPB4, W210PPB6, W211PPB3, GW211PPB17, PDNF240 / 8Y, PDNF245 / 9AY, PDNF155 / 12AY


Turint NR. | Matmenys (mm) | Svoris (kg) | ||||
O | D | S | B | C | ||
GW208PPB5 | 29,97 | 80.00 | 36.53 | 24.00 | 0.63 | |
W208PPB6 | 26.13 | 80.00 | 36.53 | 18.00 | 0,66 | |
GW208PPB6 | 26.13 | 80.00 | 36.53 | 0,66 | ||
GW208PPB8 | 26.13 | 80.00 | 36.53 | 30.18 | 0,66 | |
W208PPB9 | 26.13 | 80.00 | 36.53 | 30.18 | 0,73 | |
W208PPB13 | 22.97 | 80.00 | 36.53 | 18.00 | 0,78 | |
GW208PPB17 | 29,97 | 85,738 | 36.53 | 30.18 | 0,89 | |
GW209PPB5 | 32.44 | 85.00 | 36.53 | 30.18 | 0,71 | |
GW208PPB8 | 32.77 | 85.00 | 36.53 | 22.00 | 0,67 | |
GW210PPB4 | 29,97 | 90.00 | 30.18 | 30.18 | 0,86 | |
W210PPB6 | 29,97 | 90.00 | 36.53 | 30.18 | 0.93 | |
W211PPB3 | 38.89 | 100.00 | 33.34 | 33.34 | 1,04 | |
GW211PPB17 | 38.89 | 100.00 | 44.45 | 33.34 | 1.28 | |
PDNF240 / 8Y | 26.13 | 80.00 | 36.53 | 30.18 | 0,73 | |
PDNF245 / 9AY | 30.85 | 85.00 | 36.51 | 30.16 | 0,95 | |
PDNF155 / 12AY | 41.00 | 100.00 | 33.34 | 33.34 | 0.98 | |
sveikiname jūsų užklausą dėl papildomos informacijos. Mes padarysime geriausia jums!







